Xiaomi
Смартфон Xiaomi Poco F8 Pro 12/256 ГБ черный (Black), Версия: Global

Описание
Смартфон POCO F8 Pro (Xiaomi) в черном цвете Black относится к линейке POCO F. Конфигурация памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Код модели — 2510DPC44G. Слота для карты памяти нет. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite под управлением Android 16 и Xiaomi HyperOS 3. Экран AMOLED с диагональю 6,59 дюйма имеет разрешение 2510×1156 пикселей, плотность 419 ppi и частоту обновления до 120 Гц. Поддерживаются HDR10+ и Dolby Vision, пиковая яркость достигает 3500 нит. Основная камера состоит из трех модулей: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией OIS, телеобъектив на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Доступны портретный режим, Pro-режим, режим 50 Мп, супермакро, HDR и длинная выдержка. Видео можно снимать в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Аккумулятор емкостью 6210 мАч поддерживает быструю зарядку HyperCharge 100 Вт и обратную проводную зарядку до 22,5 Вт. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Смартфон поддерживает связь 5G, 4G LTE, 3G и 2G, работает с SIM-картами nano-SIM и eSIM. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, для навигации используются GPS, Galileo и BeiDou. Для разблокировки предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков в экране и распознавание лица. Корпус выполнен из стекла с алюминиевой рамкой и имеет степень защиты IP68. Размеры устройства — 157,49 × 75,25 × 8,0 мм, вес — 199 г. Звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio; разъема для наушников нет. В комплект входят смартфон, адаптер питания, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM, защитный чехол, информация по безопасности, краткое руководство, гарантийный талон и влагопоглотитель.
Характеристики
| Вес | 199 г |
|---|---|
| Высота | 157,49 мм |
| Ширина | 75,25 мм |
| Линейка | POCO |
| Толщина | 8,0 мм |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Размеры, мм | 160.9x75x8.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Цвет товара | черный |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Особенности | стереодинамики |
| Время заряда | Время заряда от 0 до 100%: С использованием комплектного зарядного устройства мощностью 100 Вт HyperCharge полная зарядка от 0 до 100% занимает примерно 37 минут. |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.24x160.75x8.29 мм |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Стандарт связи | 5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Функции камеры | оптическая стабилизация |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11be |
| Функции зарядки | быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Восстановленный | false |
| Цвет для фильтра | черный |
| Бренд процессора | Qualcomm |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Диагональ экрана | 6.59" |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Год начала продаж | 2025 |
| Наличие IMEI-номера | Да |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Год анонсирования | 2024 |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Разрешение экрана | 3200x1440 |
| Дата старта продаж | 26 ноября 2025 года |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Дата анонсирования | 26 ноября 2025 года |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память (2) | 256 ГБ |
| Конфигурация памяти | 12/256 ГБ |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Дата анонсирования (2) | 26 ноября 2025 |
| Операционная система | Android |
| Слот для карты памяти | нет |
| Число ядер процессора | 8 |
| Число пикселей на дюйм | 419 ppi |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Подробная комплектация | Мобильный телефон / Адаптер / Кабель USB Type-C / Инструмент для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Информация по технике безопасности / Краткое руководство пользователя |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Стандарт быстрой зарядки | Xiaomi HyperCharge |
| Формат разрешения экрана | 2K QHD |
| Версия ОС на начало продаж | Android 16 |
| Количество основных камер | 3 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Характеристики процессора | Архитектура и техпроцесс: Процессор построен по передовому 3-нм техпроцессу, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность; Ядра CPU: Это восьмиядерный процессор с архитектурой Oryon Gen 2, который состоит из двух высокопроизводительных основных ядер и шести эффективных ядер (2 основных ядра (Prime Cores) с тактовой частотой до 4,32 ГГц; 6 производительных ядер (Performance Cores) с тактовой частотой до 3,53 ГГц); Графический процессор (GPU): Установлен графический ускоритель Adreno 830; Искусственный интеллект: Встроенный ИИ-движок Qualcomm (Qualcomm AI Engine) обеспечивает прирост производительности ИИ-задач более чем на 100% по сравнению с предыдущими поколениями; Память: Процессор работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X (9600 Мбит/с) и быстрым накопителем UFS 4.1. |
| Разрешение основной камеры | 50 - 99 МП |
| Емкость аккумулятора (точно) | 6210 мА·ч |
| Видеосъемка (основная камера) | 8K 30 к/с; 4K 30/60 к/с |
| Бренд графического процессора | Adreno |
| Время работы в режиме ожидания | 32 ч |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Мпикс |
| Габариты транспортной упаковки | 9.5x18x5.1 |
| Характеристики основной камеры | 50 Мп, Light Fusion 800, f/1.88, 1/1.55", 6P, OIS |
| Название цвета от производителя | black |
| Характеристики основной камеры 2 | телеобъектив 50 Мп, f/2.2, ЭФР 60 мм |
| Характеристики основной камеры 3 | сверхширокоугольная 8 Мп, f/2.2 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.39 |
| Время в режиме воспроизведения видео | 21 ч |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 7680x4320 |
| Обязательные программы предустановлены | нет |
Упаковка и доставка
Вес и габариты отправления, а не размеры самого товара.
| Вес для расчёта доставки | 550 г |
|---|---|
| Длина упаковки | 187 мм |
| Ширина упаковки | 92 мм |
| Высота упаковки | 60 мм |
Отзывы и оценки
3Опыт покупателей и детали, которые помогают выбрать.
- саня к.Отзыв опубликован на Яндекс Маркете
В Владимир ХромовОтзыв опубликован на Яндекс МаркетеОтзыв за баллы Плюса- Достоинства
- летает , ,все работает оч крутой телефон
Ю Юля Б.Отзыв опубликован на Яндекс Маркете- Достоинства
- хороший и мощный телефон,мне для колоды самое то
- Комментарий
- беру у данного продавца уже вторую такую модель и довольно,рекомендую