Samsung
Смартфон Samsung Galaxy A57, 8/128Gb, Lilac, Dual: nanoSim + Esim

Описание
Смартфон Samsung Galaxy A57 дарит плавность и чёткость на огромном 6.7-дюймовом AMOLED-экране с частотой 120 Гц — изображение остаётся идеально детализированным даже в динамичных сценах. Тройная камера с основным сенсором 50 Мпикс и оптической стабилизацией помогает делать яркие снимки и видео в 4K-разрешении без смазывания, а фронтальная камера на 12 Мпикс отлично справляется с селфи и видеозвонками. Восьмиядерный процессор Exynos 1680 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу приложений и многозадачность, а 128 ГБ встроенной памяти хватит для хранения тысяч фотографий и любимых сериалов. Корпус из алюминия и стекла с защитой IP68 не боится пыли и воды, а аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с быстрой зарядкой поддерживает активный ритм в течение всего дня. Поддержка 5G, NFC и Bluetooth 6.0 делает устройство идеальным спутником для тех, кто ценит надёжную связь и современные технологии в стильном сиреневом исполнении.
Характеристики
| Вес | 179 г |
|---|---|
| Процессор | Exynos 1680 |
| Тип корпуса | классический |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, фронтальная камера |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 nano-SIM/+eSIM |
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Дата анонсирования | 2026 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Особенности экрана | сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Операционная система | Android |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Число пикселей на дюйм | 385 |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Подробная комплектация | Смартфон, кабель для зарядки |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Формат разрешения экрана | Full HD |
| Версия ОС на начало продаж | Android 16 |
| Количество основных камер | 3 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дополнительная информация | VoLTE |
| Характеристики процессора | Exynos 1680 2900МГц 8 core |
| Емкость аккумулятора (точно) | 5000 мА·ч |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | автофокусировка,вспышка,камера с AI,макросъемка |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
Упаковка и доставка
Вес и габариты отправления, а не размеры самого товара.
| Вес для расчёта доставки | 300 г |
|---|---|
| Длина упаковки | 165 мм |
| Ширина упаковки | 80 мм |
| Высота упаковки | 30 мм |
Отзывы и оценки
0Опыт покупателей и детали, которые помогают выбрать.
У товара пока нет отзывов
Как вещь выглядит вживую, удобно ли ей пользоваться, что понравилось после покупки? Такие детали помогут следующему покупателю.
Оставить отзыв о покупке на UniZero можно из доставленного заказа.
Открыть мои заказы ↗