Samsung
Смартфон Samsung Galaxy A57 8/128Gb, Icyblue, Dual: nanoSim + Esim

Описание
Смартфон Samsung Galaxy A57 дарит невероятно плавный и яркий просмотр любого контента на 6.7-дюймовом Super AMOLED экране с частотой обновления 120 Гц. Мощный 8-ядерный процессор Exynos 1680 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу в режиме многозадачности, а 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить тысячи фото и приложений. Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией снимает четкие кадры даже в движении, а запись видео в 4К сохранит ваши воспоминания в мельчайших деталях. Корпус из стекла с защитой IP68 не боится пыли и воды, а емкий аккумулятор на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 45 Вт держит заряд до 29 часов видео. Поддержка 5G, NFC и двух SIM-карт делает модель идеальным выбором для активных пользователей, которые ценят скорость, стиль и надежность в одном устройстве.
Характеристики
| Вес | 179 г |
|---|---|
| Версия | Global |
| Процессор | Exynos 1680 |
| Тип корпуса | классический |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, геомагнитный датчик |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Функции камеры | оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Материал корпуса | стекло |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Дата старта продаж | 2026 |
| Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Операционная система | Android |
| Навигационная система | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Подробная комплектация | Смартфон, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт быстрой зарядки | Fast Charge |
| Количество основных камер | 3 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дополнительная информация | Мощность быстрой зарядки 45Вт |
| Характеристики процессора | Exynos 1680 (8 ядер), 2.9 ГГц |
| Емкость аккумулятора (точно) | 5000 мА·ч |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс |
| Время в режиме воспроизведения видео | 29 ч |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
Упаковка и доставка
Вес и габариты отправления, а не размеры самого товара.
| Вес для расчёта доставки | 300 г |
|---|---|
| Длина упаковки | 166 мм |
| Ширина упаковки | 80 мм |
| Высота упаковки | 30 мм |
Отзывы и оценки
3Опыт покупателей и детали, которые помогают выбрать.
- Екатерина РоманенкоОтзыв опубликован на Яндекс Маркете
A Anahit S.Отзыв опубликован на Яндекс МаркетеАвтор оставил только оценку.
Б базаОтзыв опубликован на Яндекс МаркетеАвтор оставил только оценку.