Apple
Смартфон iPhone 16 Pro 1TB Desert Titanium Sim+Esim, 120 Гц AMOLED NFC, 2025

Описание
Смартфон Apple iPhone 16 Pro с встроенной памятью 1 ТБ представлен в цвете Desert Titanium. Корпус выполнен из титана, передняя панель защищена стеклом Ceramic Shield, задняя панель — из матового стекла. Размеры устройства: высота 149,6 мм, ширина 71,5 мм, толщина 8,25 мм, вес — 199 г. Степень защиты — IP68 (до 6 м, до 30 минут). Экран диагональю 6,3 дюйма выполнен по технологии OLED. Разрешение составляет 2622x1206 пикселей, плотность — 460 ppi, частота обновления экрана — до 120 Гц (ProMotion). Смартфон работает на процессоре Apple A18 Pro под управлением iOS 18. Слот для карты памяти не предусмотрен. Основная камера включает три модуля: 48 Мп Fusion (ƒ/1.78) с оптической стабилизацией со сдвигом матрицы второго поколения, 48 Мп сверхширокоугольный (ƒ/2.2, угол обзора 120°) и 12 Мп телефото 5x (ƒ/2.8, угол обзора 20°). Доступен оптический зум 5x (приближение) и 2x (отдаление), диапазон оптического зума — 10x, цифровой зум — до 25x. Видео в разрешении 4K снимается при 24, 25, 30, 60, 100 и 120 к/с. Разрешение фронтальной камеры — 12 Мп. Для связи доступны nano-SIM и eSIM, поддерживаются сети LTE и 5G. Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7 (802.11be) с 2x2 MIMO и Bluetooth 5.3. Для навигации используется двухчастотный GPS. Разъём для зарядки — USB-C. Время воспроизведения видео — до 27 ч. Поддерживается беспроводная зарядка до 25 Вт (с адаптером от 30 Вт); до 50% заряда аккумулятор набирает примерно за 30 минут. В комплект входят iPhone 16 Pro, кабель USB-C (1 м) и документация; адаптер питания и EarPods в комплект не входят. Страна производства — Китай.
Характеристики
| Вес | 199 г |
|---|---|
| Версия | Global |
| Высота | 149,6 мм |
| Ширина | 71,5 мм |
| Толщина | 8,25 мм |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Срок службы | 1 г., В течение одного года iPhone должен исправно выполнять свою функцию. Тем не менее, важно учитывать, что пользователи могут продлить срок службы своего iPhone, следуя рекомендациям по уходу и эксплуатации. |
| Цвет товара | Desert Titanium |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Особенности | LiDAR, акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики |
| Время заряда | до 50% примерно за 30 минут |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x149.6x8.25 мм |
| Стандарт связи | 5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Функции камеры | оптическая стабилизация |
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11be |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Диагональ экрана | 6.3" |
| Материал корпуса | титан и стекло |
| Встроенная память | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | nano SIM+eSIM |
| Разрешение экрана | 2622x1206 |
| Дата старта продаж | 2024-09-20 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Дата анонсирования | 2024-09-09 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Особенности экрана | Dynamic Island, вырез на экране, устойчивое к царапинам стекло |
| Встроенная память (2) | 1 ТБ |
| Конфигурация памяти | 1 ТБ |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Операционная система | iOS |
| Слот для карты памяти | нет |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Число пикселей на дюйм | 460 ppi |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Подробная комплектация | iPhone 16 Pro, кабель USB‑C, документация |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Формат разрешения экрана | Full HD |
| Подробная комплектация (2) | iPhone 16 Pro, кабель USB-C (1 м), документация; без адаптера питания и EarPods |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 18 |
| Количество основных камер | 3 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Характеристики процессора | частота: 3890 МГц; количество ядер: 6; 2x 3.89 ГГц, 4x 2.2 ГГц; видеопроцессор: Apple A18 GPU 6-ядерный |
| Разрешение основной камеры | 15 - 49 МП |
| Емкость аккумулятора (точно) | 3355 мА·ч |
| Видеосъемка (основная камера) | 4K Dolby Vision при 24, 25, 30, 60, 100 и 120 к/с |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Габариты транспортной упаковки | 8.1x16.2x3.1 |
| Характеристики основной камеры | 48 Мп Fusion, 24 мм, ƒ/1.78, сдвиг матрицы второго поколения (оптическая стабилизация) |
| Название цвета от производителя | Desert Titanium |
| Характеристики основной камеры 2 | 48 Мп сверхширокоугольная, 13 мм, ƒ/2.2, угол обзора 120° |
| Характеристики основной камеры 3 | 12 Мп телефото 5x, 120 мм, ƒ/2.8, угол обзора 20° |
| Разрешение основной камеры (точно) | 48 Мпикс |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.3 |
| Время в режиме воспроизведения видео | до 27 ч |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Обязательные программы предустановлены | нет |
Упаковка и доставка
Вес и габариты отправления, а не размеры самого товара.
| Вес для расчёта доставки | 400 г |
|---|---|
| Длина упаковки | 180 мм |
| Ширина упаковки | 100 мм |
| Высота упаковки | 50 мм |
Отзывы и оценки
0Опыт покупателей и детали, которые помогают выбрать.
У товара пока нет отзывов
Как вещь выглядит вживую, удобно ли ей пользоваться, что понравилось после покупки? Такие детали помогут следующему покупателю.
Оставить отзыв о покупке на UniZero можно из доставленного заказа.
Открыть мои заказы ↗